| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
2026
|
24 | 35 | 139 | 3275 |
|---|---|---|---|---|
2025
|
808 | 1407 | 1834 | 8344 |
2024
|
1158 | 3134 | 1888 | 1126 |
2023
|
1660 | 2564 | 2280 | 801 |
2022
|
2508 | 3847 | 2112 | 750 |
2021
|
1986 | 3558 | 1578 | 2008 |
2020
|
770 | 1720 | 974 | 3127 |
2019
|
4604 | 4981 | 475 | 2064 |
December 2019
|
49 | 106 | 60 | 545 |
| 2019-12-01 | 3 | 4 | 2 | 29 |
| 2019-12-02 | 4 | 7 | 3 | 29 |
| 2019-12-03 | 1 | 4 | 2 | 29 |
| 2019-12-04 | 1 | 3 | 1 | 204 |
| 2019-12-05 | 0 | 3 | 3 | 511 |
| 2019-12-06 | 3 | 10 | 5 | 240 |
| 2019-12-07 | 2 | 4 | 3 | 247 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 483 |
| 2019-12-09 | 1 | 4 | 1 | 545 |
| 2019-12-10 | 0 | 4 | 3 | 531 |
| 2019-12-11 | 1 | 4 | 4 | 31 |
| 2019-12-12 | 1 | 3 | 1 | 30 |
| 2019-12-13 | 7 | 8 | 1 | 34 |
| 2019-12-14 | 2 | 2 | 1 | 35 |
| 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2019-12-16 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| 2019-12-17 | 3 | 4 | 3 | 30 |
| 2019-12-18 | 3 | 3 | 2 | 303 |
| 2019-12-19 | 1 | 3 | 4 | 273 |
| 2019-12-20 | 1 | 3 | 1 | 28 |
| 2019-12-21 | 1 | 2 | 3 | 28 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2019-12-23 | 0 | 2 | 2 | 31 |
| 2019-12-24 | 1 | 3 | 3 | 32 |
| 2019-12-25 | 1 | 4 | 1 | 32 |
| 2019-12-26 | 1 | 5 | 4 | 29 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2019-12-28 | 1 | 3 | 2 | 23 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-12-30 | 2 | 5 | 0 | 27 |
| 2019-12-31 | 6 | 7 | 2 | 25 |
November 2019
|
93 | 151 | 85 | 350 |
| 2019-11-01 | 2 | 5 | 5 | 32 |
| 2019-11-02 | 3 | 5 | 3 | 37 |
| 2019-11-03 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| 2019-11-04 | 2 | 5 | 4 | 37 |
| 2019-11-05 | 5 | 7 | 2 | 32 |
| 2019-11-06 | 5 | 5 | 4 | 33 |
| 2019-11-07 | 5 | 6 | 4 | 33 |
| 2019-11-08 | 9 | 10 | 6 | 30 |
| 2019-11-09 | 4 | 4 | 2 | 30 |
| 2019-11-10 | 3 | 6 | 4 | 33 |
| 2019-11-11 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| 2019-11-12 | 1 | 3 | 1 | 45 |
| 2019-11-13 | 4 | 4 | 5 | 313 |
| 2019-11-14 | 5 | 14 | 6 | 149 |
| 2019-11-15 | 1 | 7 | 1 | 56 |
| 2019-11-16 | 4 | 7 | 2 | 350 |
| 2019-11-17 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| 2019-11-18 | 4 | 5 | 4 | 31 |
| 2019-11-19 | 3 | 3 | 3 | 140 |
| 2019-11-20 | 3 | 5 | 3 | 24 |
| 2019-11-21 | 2 | 3 | 3 | 84 |
| 2019-11-22 | 1 | 1 | 1 | 110 |
| 2019-11-23 | 5 | 6 | 1 | 33 |
| 2019-11-24 | 4 | 4 | 1 | 30 |
| 2019-11-25 | 1 | 3 | 1 | 29 |
| 2019-11-26 | 2 | 9 | 3 | 26 |
| 2019-11-27 | 2 | 5 | 3 | 28 |
| 2019-11-28 | 6 | 7 | 5 | 29 |
| 2019-11-29 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| 2019-11-30 | 1 | 3 | 2 | 27 |
October 2019
|
70 | 108 | 60 | 43 |
September 2019
|
30 | 50 | 35 | 48 |
August 2019
|
14 | 44 | 35 | 168 |
July 2019
|
29 | 59 | 36 | 80 |
June 2019
|
47 | 68 | 37 | 62 |
May 2019
|
695 | 729 | 49 | 65 |
April 2019
|
3518 | 3535 | 25 | 2064 |
March 2019
|
12 | 47 | 21 | 121 |
February 2019
|
23 | 51 | 18 | 59 |
January 2019
|
24 | 33 | 14 | 64 |
2018
|
172 | 430 | 222 | 467 |
2017
|
177 | 483 | 158 | 108 |
2016
|
108 | 444 | 153 | 84 |
2015
|
242 | 537 | 232 | 56 |
2014
|
309 | 589 | 304 | 74 |
December 2014
|
8 | 21 | 12 | 65 |
November 2014
|
12 | 31 | 18 | 58 |
October 2014
|
12 | 40 | 14 | 74 |
September 2014
|
14 | 30 | 18 | 63 |
August 2014
|
29 | 44 | 18 | 54 |
July 2014
|
73 | 88 | 23 | 60 |
June 2014
|
10 | 26 | 16 | 68 |
May 2014
|
22 | 71 | 25 | 53 |
April 2014
|
24 | 48 | 33 | 54 |
| 2014-04-01 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2014-04-02 | 10 | 11 | 3 | 43 |
| 2014-04-03 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 2014-04-04 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| 2014-04-05 | 1 | 2 | 1 | 40 |
| 2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2014-04-07 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 2014-04-08 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2014-04-09 | 2 | 3 | 2 | 38 |
| 2014-04-10 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2014-04-13 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2014-04-14 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| 2014-04-15 | 1 | 4 | 2 | 38 |
| 2014-04-16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2014-04-17 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2014-04-18 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 2014-04-19 | 0 | 1 | 4 | 35 |
| 2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2014-04-21 | 1 | 2 | 2 | 54 |
| 2014-04-22 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2014-04-23 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 2014-04-24 | 0 | 1 | 1 | 39 |
| 2014-04-25 | 0 | 3 | 1 | 30 |
| 2014-04-26 | 0 | 2 | 1 | 44 |
| 2014-04-27 | 1 | 1 | 1 | 53 |
| 2014-04-28 | 1 | 2 | 1 | 27 |
| 2014-04-29 | 2 | 7 | 2 | 42 |
| 2014-04-30 | 1 | 1 | 1 | 41 |
March 2014
|
55 | 96 | 47 | 47 |
February 2014
|
28 | 43 | 29 | 46 |
January 2014
|
22 | 51 | 51 | 52 |
2013
|
445 | 1183 | 543 | 119 |
2012
|
205 | 621 | 451 | 101 |
2011
|
756 | 1829 | 13025 | 69 |
2010
|
516 | 936 | 3435 | 42 |
2009
|
139 | 609 | 240 | 63 |
2008
|
135 | 309 | 161 | 524 |