| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
2025
|
744 | 1340 | 1586 | 8344 |
|---|---|---|---|---|
December 2025
|
10 | 12 | 86 | 2631 |
November 2025
|
38 | 47 | 214 | 4741 |
October 2025
|
68 | 80 | 266 | 2603 |
September 2025
|
97 | 115 | 282 | 2936 |
August 2025
|
18 | 26 | 26 | 8344 |
July 2025
|
41 | 56 | 59 | 1497 |
June 2025
|
50 | 84 | 84 | 899 |
May 2025
|
96 | 128 | 127 | 982 |
April 2025
|
89 | 117 | 123 | 890 |
March 2025
|
71 | 127 | 107 | 956 |
February 2025
|
70 | 413 | 98 | 888 |
January 2025
|
96 | 135 | 114 | 809 |
| 2025-01-01 | 3 | 3 | 2 | 503 |
| 2025-01-02 | 2 | 2 | 2 | 532 |
| 2025-01-03 | 7 | 8 | 6 | 556 |
| 2025-01-04 | 3 | 4 | 6 | 565 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| 2025-01-06 | 5 | 8 | 9 | 477 |
| 2025-01-07 | 2 | 3 | 3 | 439 |
| 2025-01-08 | 8 | 11 | 7 | 543 |
| 2025-01-09 | 2 | 2 | 5 | 530 |
| 2025-01-10 | 4 | 4 | 7 | 599 |
| 2025-01-11 | 2 | 3 | 2 | 658 |
| 2025-01-12 | 0 | 1 | 1 | 669 |
| 2025-01-13 | 5 | 8 | 7 | 661 |
| 2025-01-14 | 6 | 6 | 2 | 698 |
| 2025-01-15 | 3 | 4 | 7 | 712 |
| 2025-01-16 | 6 | 8 | 4 | 695 |
| 2025-01-17 | 1 | 1 | 2 | 693 |
| 2025-01-18 | 2 | 2 | 3 | 722 |
| 2025-01-19 | 1 | 1 | 1 | 738 |
| 2025-01-20 | 2 | 6 | 3 | 806 |
| 2025-01-21 | 7 | 7 | 5 | 809 |
| 2025-01-22 | 2 | 5 | 3 | 704 |
| 2025-01-23 | 9 | 11 | 7 | 706 |
| 2025-01-24 | 2 | 2 | 2 | 683 |
| 2025-01-25 | 1 | 2 | 3 | 690 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 733 |
| 2025-01-27 | 1 | 2 | 1 | 705 |
| 2025-01-28 | 1 | 3 | 4 | 720 |
| 2025-01-29 | 0 | 1 | 2 | 710 |
| 2025-01-30 | 5 | 11 | 5 | 749 |
| 2025-01-31 | 4 | 6 | 3 | 673 |
2024
|
1158 | 3134 | 1888 | 1126 |
2023
|
1660 | 2564 | 2280 | 801 |
December 2023
|
134 | 202 | 184 | 538 |
November 2023
|
125 | 178 | 168 | 446 |
October 2023
|
172 | 252 | 219 | 330 |
September 2023
|
159 | 222 | 246 | 344 |
August 2023
|
152 | 234 | 260 | 801 |
July 2023
|
88 | 143 | 148 | 271 |
| 2023-07-01 | 6 | 12 | 4 | 183 |
| 2023-07-02 | 2 | 2 | 2 | 167 |
| 2023-07-03 | 5 | 6 | 5 | 197 |
| 2023-07-04 | 4 | 7 | 5 | 170 |
| 2023-07-05 | 1 | 4 | 8 | 197 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 1 | 232 |
| 2023-07-07 | 5 | 7 | 9 | 210 |
| 2023-07-08 | 2 | 2 | 3 | 230 |
| 2023-07-09 | 1 | 3 | 1 | 226 |
| 2023-07-10 | 5 | 7 | 10 | 218 |
| 2023-07-11 | 2 | 3 | 4 | 258 |
| 2023-07-12 | 7 | 7 | 5 | 248 |
| 2023-07-13 | 4 | 5 | 4 | 262 |
| 2023-07-14 | 0 | 3 | 5 | 267 |
| 2023-07-15 | 6 | 6 | 7 | 247 |
| 2023-07-16 | 2 | 3 | 3 | 244 |
| 2023-07-17 | 4 | 6 | 6 | 251 |
| 2023-07-18 | 4 | 4 | 4 | 216 |
| 2023-07-19 | 1 | 6 | 10 | 189 |
| 2023-07-20 | 4 | 6 | 6 | 202 |
| 2023-07-21 | 3 | 3 | 5 | 205 |
| 2023-07-22 | 2 | 3 | 4 | 190 |
| 2023-07-23 | 0 | 2 | 0 | 189 |
| 2023-07-24 | 2 | 5 | 5 | 201 |
| 2023-07-25 | 1 | 1 | 3 | 184 |
| 2023-07-26 | 2 | 7 | 5 | 182 |
| 2023-07-27 | 3 | 5 | 6 | 248 |
| 2023-07-28 | 4 | 8 | 9 | 231 |
| 2023-07-29 | 5 | 7 | 5 | 231 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| 2023-07-31 | 1 | 3 | 3 | 271 |
June 2023
|
136 | 198 | 180 | 272 |
May 2023
|
274 | 367 | 194 | 258 |
April 2023
|
123 | 203 | 154 | 351 |
March 2023
|
92 | 182 | 167 | 382 |
February 2023
|
89 | 201 | 177 | 359 |
January 2023
|
116 | 182 | 183 | 789 |
2022
|
2508 | 3847 | 2112 | 750 |
2021
|
1986 | 3558 | 1578 | 2008 |
2020
|
770 | 1720 | 974 | 3127 |
2019
|
4604 | 4981 | 475 | 2064 |
December 2019
|
49 | 106 | 60 | 545 |
| 2019-12-01 | 3 | 4 | 2 | 29 |
| 2019-12-02 | 4 | 7 | 3 | 29 |
| 2019-12-03 | 1 | 4 | 2 | 29 |
| 2019-12-04 | 1 | 3 | 1 | 204 |
| 2019-12-05 | 0 | 3 | 3 | 511 |
| 2019-12-06 | 3 | 10 | 5 | 240 |
| 2019-12-07 | 2 | 4 | 3 | 247 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 483 |
| 2019-12-09 | 1 | 4 | 1 | 545 |
| 2019-12-10 | 0 | 4 | 3 | 531 |
| 2019-12-11 | 1 | 4 | 4 | 31 |
| 2019-12-12 | 1 | 3 | 1 | 30 |
| 2019-12-13 | 7 | 8 | 1 | 34 |
| 2019-12-14 | 2 | 2 | 1 | 35 |
| 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2019-12-16 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| 2019-12-17 | 3 | 4 | 3 | 30 |
| 2019-12-18 | 3 | 3 | 2 | 303 |
| 2019-12-19 | 1 | 3 | 4 | 273 |
| 2019-12-20 | 1 | 3 | 1 | 28 |
| 2019-12-21 | 1 | 2 | 3 | 28 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2019-12-23 | 0 | 2 | 2 | 31 |
| 2019-12-24 | 1 | 3 | 3 | 32 |
| 2019-12-25 | 1 | 4 | 1 | 32 |
| 2019-12-26 | 1 | 5 | 4 | 29 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2019-12-28 | 1 | 3 | 2 | 23 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-12-30 | 2 | 5 | 0 | 27 |
| 2019-12-31 | 6 | 7 | 2 | 25 |
November 2019
|
93 | 151 | 85 | 350 |
October 2019
|
70 | 108 | 60 | 43 |
September 2019
|
30 | 50 | 35 | 48 |
August 2019
|
14 | 44 | 35 | 168 |
July 2019
|
29 | 59 | 36 | 80 |
June 2019
|
47 | 68 | 37 | 62 |
May 2019
|
695 | 729 | 49 | 65 |
April 2019
|
3518 | 3535 | 25 | 2064 |
March 2019
|
12 | 47 | 21 | 121 |
February 2019
|
23 | 51 | 18 | 59 |
January 2019
|
24 | 33 | 14 | 64 |
2018
|
172 | 430 | 222 | 467 |
2017
|
177 | 483 | 158 | 108 |
2016
|
108 | 444 | 153 | 84 |
2015
|
242 | 537 | 232 | 56 |
2014
|
309 | 589 | 304 | 74 |
December 2014
|
8 | 21 | 12 | 65 |
November 2014
|
12 | 31 | 18 | 58 |
October 2014
|
12 | 40 | 14 | 74 |
September 2014
|
14 | 30 | 18 | 63 |
August 2014
|
29 | 44 | 18 | 54 |
July 2014
|
73 | 88 | 23 | 60 |
June 2014
|
10 | 26 | 16 | 68 |
May 2014
|
22 | 71 | 25 | 53 |
April 2014
|
24 | 48 | 33 | 54 |
March 2014
|
55 | 96 | 47 | 47 |
February 2014
|
28 | 43 | 29 | 46 |
January 2014
|
22 | 51 | 51 | 52 |
| 2014-01-01 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2014-01-02 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2014-01-03 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2014-01-04 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2014-01-05 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 2014-01-06 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 2014-01-07 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2014-01-08 | 2 | 5 | 3 | 42 |
| 2014-01-09 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2014-01-10 | 0 | 4 | 2 | 39 |
| 2014-01-11 | 2 | 3 | 2 | 38 |
| 2014-01-12 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2014-01-13 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 2014-01-14 | 2 | 4 | 2 | 40 |
| 2014-01-15 | 5 | 7 | 3 | 17 |
| 2014-01-16 | 0 | 1 | 3 | 39 |
| 2014-01-17 | 3 | 5 | 2 | 48 |
| 2014-01-18 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| 2014-01-19 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 2014-01-20 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| 2014-01-21 | 1 | 1 | 3 | 39 |
| 2014-01-22 | 2 | 2 | 2 | 32 |
| 2014-01-23 | 2 | 6 | 2 | 33 |
| 2014-01-24 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2014-01-25 | 0 | 1 | 2 | 48 |
| 2014-01-26 | 1 | 1 | 1 | 42 |
| 2014-01-27 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2014-01-28 | 0 | 1 | 1 | 42 |
| 2014-01-29 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2014-01-30 | 1 | 2 | 5 | 37 |
| 2014-01-31 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2013
|
445 | 1183 | 543 | 119 |
2012
|
205 | 621 | 451 | 101 |
2011
|
756 | 1829 | 13025 | 69 |
2010
|
516 | 936 | 3435 | 42 |
2009
|
139 | 609 | 240 | 63 |
2008
|
135 | 309 | 161 | 524 |